|
المنشأة |
الهاتف |
العنوان |
|
|
المنشآت الإدارية |
|
|
بلدية بوعرادة |
78.805.115 |
شارع محمد علي الحامي |
|
معتمدية بوعرادة |
78.805.003 |
شارع الحبيب بورقيبة |
|
القباضة المالية |
78.805.022 |
نهج البوسطة |
|
المركز الجهوي لمراقبة الأداءات |
78.805.238 |
نهج الخليج |
|
الوحدة المحلية للعمل الإجتماعي |
78.805.507 |
نهج الجزائر |
|
مركز البريد ببوعرادة |
78.805.014 |
نهج البوسطة |
|
الديوان الوطني للتطهير |
ــــــــــ |
شارع فلسطين |
|
|
المنشآت التربوية |
|
| معهد فرحات حشاد | 78.806.058 | شارع محمد علي الحامي |
| المعهد الحر | 78.805.048 | نهج 13 أوت |
| معهد بوعرادة | 78.805.022 | نهج 13 أوت |
| المدرسة الاعدادية | 78.805.088 | نهج الهادي نويرة |
| الفرع المحلي لمندوبية التعليم الابتدائي | ــــــــــ | نهج نابل |
| المنشآت الثقافية | ||
| دار الثقافة | 78.806.108 | نهج 13 أوت |
| المكتبة العمومية | 92.265.034 | نهج الخليج |
| دار الكشافة | 78.805.578 | شارع البيئة |
| المنشآت الرياضية | ||
| الملعب البلدي | ــــــــــ | نهج الملعب |
| قاعة الرياضات الفردية | ــــــــــ | شارع البيئة |
| دار الشباب | 78.806.244 | شارع البيئة |
